品牌:強力 | 型號:瑞興 | 加工定制:是 |
類型:帶式輸送機 | 輸送物品:煤炭、礦石、矸石 | 適用領域:電力、化工、冶金、煤炭 |
輸送能力:根據具體機型m3/h | 動力功率:根據具體機型kw | 外形尺寸:根據具體機型mm |
重量:根據具體機型t | 規格:各種規格 |
DSJ伸縮式帶式輸送機用于綜合機械化采煤機和掘進過程中的順槽運輸,隨著工作面不斷退役,順槽的長度不斷發生變化,這種帶式輸送機本身能適應這些變化,帶有儲帶裝置,可以把多余的皮帶儲存起來,以適應伸長或縮短的需求。
主要技術參數:
型號 | 運量 | 水平運距 | 帶寬 | 帶速 | 電機功率 | 傳動滾筒直徑(mm) | 托輥直徑(mm) | 機頭外形尺寸 | 參考重量 |
(t/h) | (m) | (mm) | (m/s) | (kw) | (寬×高)(mm) | (t) | |||
DSJ100/80/(1-2)×160 | 800 | 1000 | 1000 | 2.5 | 2×160 | 630 | 108 | 2589×1665 | 94.16 |
DSJ100/63/(1-2)×132 | 630 | 1800 | 1000 | 2.5 | 2×132 | 630 | 108 | 2589×1665 | 150.5 |
DSJ100/63/2×110 | 630 | 700 | 1000 | 1.98 | 2×110 | 630 | 108 | 2537×1665 | 86.5 |
DSJ100/63/(1-2)×90 | 630 | 700 | 1000 | 1.98 | 2×90 | 630 | 108 | 2537×1665 | 85.8 |
DSJ100/63/2×75 | 630 | 700 | 1000 | 1.9 | 2×75 | 630 | 108 | 2266×1615 | 61 |
DSJ80/40/(1-2)×125 | 400 | 2600 | 800 | 1.98 | 2×125 | 630 | 108 | 2250×1665 | 163.1 |
DSJ80/40/(1-2)×110 | 400 | 2400 | 800 | 1.98 | 2×110 | 630 | 108 | 2250×1665 | 150.5 |
DSJ80/40/(1-2)×90 | 400 | 2200 | 800 | 2 | 2×90 | 630 | 108 | 2250×1665 | 140.3 |
DSJ80/40/2×75 | 400 | 800 | 800 | 1.9 | 2×75 | 630 | 89 | 2066×1565 | 68.8 |
DSJ80/40/2×30 | 400 | 800 | 800 | 1.6 | 2×30 | 500 | 89 | 1942×1465 | 51.9 |
DSJ65/20/2×30 | 200 | 800 | 650 | 1.6 | 2×30 | 500 | 89 | 1742×1465 | 59.3 |
DSJ65/20/2×22 | 200 | 800 | 650 | 1.6 | 2×22 | 500 | 89 | 1742×1465 | 48.7 |
棗莊市福興礦山設備有限公司
聯系人:王經理
手機號:18263793997
郵件:18263793997@163.com
QQ號:3029859815
地址:棗莊市嶧城區古邵鎮曹莊(京福高速嶧城段韓莊出口東3公里)
棗莊市福興礦山設備有限公司成立于2005 年6月,是***從事煤礦設備研發、制造以及銷售的大型股份制企業,公司隸屬于嶧城區全資國有企業—福興集團。公司地處山東省嶧城區曹莊經濟開發區,距京福高速嶧城(臺兒莊、韓莊)入口5公里,南距離江蘇徐州30公里,交通十分便利。
公司主營產品:單體液壓支柱、帶式輸送機、刮板輸送機、刮板轉載機、礦用絞車、高強度礦用圓環鏈、標準道岔、U型鋼棚、各式煤車、斷帶抓捕器、阻車器、風筒、各式托輥與滾筒以及各種鑄鋼鑄鐵產品等各類礦用設備及配件。同時承接各種大型礦用設備的設計制造、安裝維修等業務。