品牌:瑞興 | 型號:SGB/SGD/SGZ | 加工定制:是 |
類型:刮板輸送機 | 輸送物品:煤炭、礦石、矸石 | 適用領域:電力、化工、冶金、煤炭 |
輸送能力:/m3/h | 動力功率:/kw | 外形尺寸:/mm |
重量:根據具體機型t | 規格:各種規格 |
供應刮板機,刮板輸送機***,刮板輸送機質量哪家強
刮板機介紹:刮板機系列產品***適用于冶金、建材、電力、化工、水泥、港口、碼頭、煤炭、礦山、糧油、食品、飼料、等行業和部門。刮板機是一種在封閉的矩形斷面殼體內,借助于運動著的刮板鏈條來輸送散狀物料的連續運輸設備;由于在輸送物料時,刮板鏈條全部埋在物料之中,故稱為刮板機。該機結構簡單、密封性好、安裝維修方便、工藝布置靈活;它不但能水平輸送,也能傾斜或垂直輸送;既可單機使用、也可多臺聯合使用;能多點加料、也能多點卸料。由于殼體封閉,因此在輸送大的、有毒、易爆、高溫物料時可以***地改善工人的工作環境和***環境污染。
刮板機特點:1、該設備常用于水平輸送顆粒和粉狀物料,亦能在150角范圍內作傾斜輸送。因此,在單點進出料基礎上,也可多點進料,多點出料,對輸送有毒、易爆、高溫和易飛揚的物料,改善工人操作條件和減少環境污染等方面有突出的特點。2、該機具有整機壽命高、運行平穩、結構尺寸小、輸送量大、能耗低、物料破損率低等特點。
刮板機安全操作規程:1、操作前必須穿戴好勞動保護用品。2、嚴禁鉆跨護欄,站在刮板拉桿上扒焦炭。3、禁止往皮帶上放紅焦。4、禁止皮帶不運轉時刮料。5、設備檢修時嚴禁啟動設備。6、禁止跳護欄和在熄焦軌道處逗留。
刮板機規格型號:
產品型號 | 輸送量 | 設計長度(m) | 電機功率 | 鏈速 | 鏈條規格 | 中部槽規格 |
(t/h) | (kw) | (m/s) | (mm) | (長×寬×高) | ||
SGB630/180 | 400 | 150 | 2×90 | 1.07 | φ22×86-C | 1500×630×222 |
SGZ630/180 | 400 | 150 | 2×90 | 1.07 | φ22×86-C | 1500×630×222 |
SGD630/220 | 450 | 150 | 2×110 | 1.07 | φ26×92-C | 1500×630×222 |
SGB630/220 | 450 | 150 | 2×110 | 1.07 | φ22×86-C | 1500×630×222 |
SGZ630/220 | 450 | 150 | 2×110 | 1.07 | φ22×86-C | 1500×630×222 |
SGZ630/264 | 500 | 150 | 2×132 | 1.07 | φ26×92-C | 1500×630×222 |
SGZ730/90 | 400 | 75 | 90 | 1 | φ26×92-C | 1500×730×222 |
SGZ730/180 | 400 | 150 | 2×90 | 1.07 | φ26×92-C | 1500×730×222 |
SGZ730/110 | 450 | 75 | 110 | 1 | φ26×92-C | 1500×730×222 |
SGZ730/220 | 450 | 150 | 2×90 | 1.07 | φ26×92-C | 1500×730×222 |
SGZ730/132 | 500 | 75 | 132 | 1.12 | φ26×92-C | 1500×730×222 |
SGZ730/264 | 500 | 150 | 2×132 | 1.12 | φ26×92-C | 1500×730×222 |
SGB764/132 | 600 | 75 | 132 | 1.12 | φ22×86-C | 1500×764×222 |
SGB764/264 | 600 | 150 | 2×132 | 1.12 | φ22×86-C | 1500×764×222 |
SGZ764/264 | 600 | 150 | 2×132 | 1.12 | φ26×92-C | 1500×764×222 |
輸送量 | 設計長度 | 電機功率 | 鏈速 | 鏈條規格 | 中部槽規格 | |
(t/h) | (m) | (kW) | (m/s) | (mm) | (長×寬×高) | |
SG8320/17 | 40 | 80 | 17 | 0.63 | φ14×50-B | 1200×320×150 |
SGB388/30B | 70 | 100 | 2×15 | 0.86 | φ14×50-B | 1200×388×150 |
SGB388/30 | 70 | 100 | 30 | 0.79 | φ14×50-B | 1200×388×150 |
SGB420/30B | 80 | 100 | 2×15 | 0.86 | φ14×50-B | 1200×420×150 |
SGB420/30 | 80 | 100 | 30 | 0.79 | φ14×50-B | 1200×420×150 |
SGB420/40 | 100 | 100 | 40 | 0.86 | φ18×64-C | 1200×420×180 |
SGB620/40T | 150 | 100 | 40 | 0.86 | φ18×64-C | 1500×620×180 |
SGB620/55 | 150 | 100 | 55 | 0.86 | φ18×64-C | 1500×620×180 |
SGB620/80T | 150 | 160 | 2×40 | 0.86 | φ18×64-C | 1500×620×180 |
SGB620/110 | 150 | 160 | 2×55 | 0.86 | φ18×64-C | 1500×620×180 |
SGB630/75 | 250 | 75 | 75 | 0.868 | φ18×64-C | 1500×630×190 |
SGB630/90 | 400 | 75 | 90 | 1.07 | φ22×86-C | 1500×630×222 |
SGB630/150C | 250 | 150 | 2×75 | 0.868 | φ18×64-C | 1500×630×190 |
SGB630/55BS | 200 | 120 | 55 | 0.42 | φ18×64-C | 1500×630×190 |
更多刮板輸送機信息,刮板機、刮板輸送機質量哪家強,***,山東棗莊福興礦山設備品質有保障,歡迎來電垂詢。
刮板輸送機生產廠家介紹